ראשי / רכיבי חומרה / לוחות אם / לוח אם – ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI ATX LGA1851 DDR5 - צבע שחור

לוח אם – ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI ATX LGA1851 DDR5 - צבע שחור
חדש
מק"ט: 90MB1JG0-M0EAY0
לוח אם איכותי מבית Asus, בעל תושבת LGA1851, ערכת שבבים B860, תאימות לזכרונות DDR5 ובעל יציאות תצוגה של HDMI ,DisplayPort.
₪1,230.00כולל מע"מ
במלאיפריסת תשלומים
₪1,230.00 לחודש
עד 3 תשלומים ללא ריבית
מפרט טכני
| תקופת אחריות | 3 שנים על ידי היבואן הרשמי |
| יצרן לוח אם | Asus |
| תמיכה במעבדים | Intel® Socket LGA1851 for Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2) Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** Refer to https://www.asus.com/support/download-center/ for CPU support list. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
| תמיכה בזיכרונות | 4x DIMM slots, max. 256GB, DDR5 Support up to 9066MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered ,Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM)* Dual channel memory architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memory module DIMM Fit ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) Adjustments will be made based on the specifications of mass-produced memory products available on the market. Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/download-center/. Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function |
| גרפיקה מובנית | 1x DisplayPort** 1x HDMI™ port*** 1x Intel® Thunderbolt™ 4 port (USB Type-C®) supports DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs**** Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card |
| חריצי הרחבה | :Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2) 1x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode) :Intel® B860 Chipset 1x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) - To ensure compatibility of the device installed, please refer to https://www.asus.com/support/download-center/ for the list of supported peripherals |
| USB | :Rear USB (Total 9 ports) 1x Thunderbolt™ 4 port (1 x USB Type-C®) 1x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®) 1x USB 10Gbps port (1 x Type-A) 6x USB 5Gbps ports (6 x Type-A) :Front USB (Total 6 ports) 1x USB 10Gbps (1 x USB Type-C®) 1x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports USB Type-C® power delivery output: max. 5V/3A* |
| ממשק אחסון | Supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports :Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) :Intel® B860 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_3 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_4 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)* 4x SATA 6Gb/s ports** M.2_4 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device, PCIEX16(G4) will be disabled. Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 |
| שמע | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* - Impedance sense for front and rear headphone outputs - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking - High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input - Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel Audio Features - SupremeFX Shielding Technology - Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device |
| כרטיס רשת קווי | 1x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| מודול תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7* 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency band** Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate. Bluetooth® v5.4*** Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth® version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications |
| חיבורים פנימיים | :Fan and Cooling Related 1x 4-pin CPU Fan header 1x 4-pin CPU OPT Fan header 1x 4-pin AIO Pump header 4x 4-pin Chassis Fan headers :Power Related 1x 24-pin Main Power connector 2x 8-pin +12V CPU Power connectors :Storage Related 4x M.2 slots (Key M) 4x SATA 6Gb/s ports :USB 1x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C®) 1x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports :Miscellaneous 3x Addressable Gen2 headers 1x Chassis Intrusion header 1x Front Panel Audio header (F_AUDIO) 1x Start button 1x 10-1 pin Front System Panel header 1x Thermal Sensor header 1x Thunderbolt™ (USB4®) header |
| חיבורים ויציאות | 1x Thunderbolt™ 4 (1 x USB Type-C®) 1x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®) 1x USB 10Gbps port (1 x Type-A) 6x USB 5Gbps ports (6 x Type-A) 1x DisplayPort 1x HDMI™ port 1x Wi-Fi module 1x Intel® 2.5Gb Ethernet port 2x audio jacks 1x Optical S/PDIF out port 1x BIOS FlashBack™ button 1x Clear CMOS button |
| BIOS | 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| תכונות ייחודיות | Extreme Engine Digi+ - 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - M.2 Q-Release - M.2 Q-Slide - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-Dashboard- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink backplate - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack™ button - BIOS FlashBack™ LED - Clear CMOS button - CPU Socket lever protector - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Addressable Gen2 headers |
| תוכנות מצורפות | ROG Exclusive Software - ROG CPU-Z - Dolby Atmos ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 - GameFirst - Power Saving ASUS Driver Hub AIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFO ASUS GlideX TurboV Core Adobe Creative Cloud (Days Free Trial) Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS NPU Boost ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - ASUS MyHotkey |
| אביזרים כלולים | :Cables 2x SATA 6Gb/s cables :Miscellaneous 1x ASUS WiFi Q-Antenna 1x Cable ties package 1x M.2 Q-Latch package 1x M.2 Q-Slide package 1x ROG key chain 1x ROG Strix stickers 4x M.2 rubbers :Documentation 1x Quick start guide |
| תצורה | ATX Form Factor 12inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |











